Gestão de Aluguéis
Contratos ativos, histórico e devoluções
⌘K
5
Contratos Ativos
3
Atrasados
3
Devolvidos (mês)
1
Rascunhos
Contrato | Cliente | Equipamento | Retirada | Devolução | Diária | Total | Status | Pagamento | Prazo | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #LOC-2847 | João Construções Ltda. Carlos M. | Escavadeira Hidráulica CAT 320 EQ-0041 · Escavadeiras | 20/05/2026 | 03/06/2026 | R$ 850/dia | R$ 11.900 | Ativo | Parcial | 7d restantes | ||
| #LOC-2846 | Obras Gerais Barbosa S.A. Ana P. | Guindaste Liebherr LTM 1050 EQ-0015 · Guindastes | 10/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 1.400/dia | R$ 21.000 | Atrasado | Vencido | 2d atraso | ||
| #LOC-2845 | Fundações Silva & Irmãos Carlos M. | Betoneira Carmix 3.5TT EQ-0033 · Betoneiras | 15/05/2026 | 31/05/2026 | R$ 320/dia | R$ 5.120 | Ativo | Pago | 4d restantes | ||
| #LOC-2844 | Terraplanagem Norte Ltda. Ana P. | Compactador Dynapac CA250 EQ-0028 · Compactadores | 01/05/2026 | 20/05/2026 | R$ 480/dia | R$ 9.120 | Devolvido | Pago | — | ||
| #LOC-2843 | Eventos Horizonte Produções Carlos M. | Gerador Cummins C150D5 EQ-0022 · Geradores | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 290/dia | R$ 2.030 | Devolvido | Pago | — | ||
| #LOC-2842 | Construtora Meridional LTDA. Ana P. | Plataforma Elevatória JLG 450AJ EQ-0037 · Plataformas | 27/05/2026 | 10/06/2026 | R$ 560/dia | R$ 7.840 | Rascunho | Pendente | 14d restantes | ||
| #LOC-2840 | Infraestrutura Paulista S.A. Carlos M. | Escavadeira Volvo EC220E EQ-0039 · Escavadeiras | 05/05/2026 | 22/05/2026 | R$ 920/dia | R$ 15.640 | Atrasado | Vencido | 5d atraso | ||
| #LOC-2839 | Mineração Crestani Ltda. Ana P. | Perfuratriz Atlas Copco ROC L8 EQ-0011 · Perfuratrizes | 18/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 1.100/dia | R$ 22.000 | Ativo | Parcial | 12d restantes |
12 contratos encontrados